Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 31 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1599, 2185) oraz § 8 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały Nr XIII/136/2016 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 1502), z a r z ą d z a m co następuje:
Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Zarządzeniem Nr 112/2024
z dnia 5 czerwca 2024 r.
w sprawie: stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta i Gminy Czarny Dunajec dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Przyznał stypendia sportowe następującym sportowcom na łączną kwotę 40.000,00 zł (brutto):
Imię i nazwisko zawodnika | Dyscyplina |
Nowak Piotr | Biegi i skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Kidoń Bronisław | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Haberny Jan | Trójbój siłowy |
Rączka Oskar | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Kidoń Antoni | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Czech Bartłomiej | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Antosz Emilia | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Mulica Tomasz | Biegi narciarskie |
Bafia Klemens | Skoki narciarskie |
Hatłas Gabriela | Martwy ciąg |
Urbaś Mateusz | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Urbański Szymon | Skoki narciarskie |
Kliutskovskyi Gleb | Łyżwiarstwo figurowe |
Turski Marcin | Biegi narciarskie, biathlon, judo, piłka nożna, szachy |
Byrski Szymon | Skoki narciarskie |
Owsianka Piotr | Jiu-Jitsu grappling |
Stanek Kacper | Trójbój siłowy |
Kudajewski Krzysztof | JIU- JITSU |
Sieradzki Alan | Akrobatyka sportowa, Jiu Jitsu |
Ogórek Bartłomiej | Biegi narciarskie |
Garbacz Martyna | Jeździectwo |
Palarz Tomasz | Trójbój siłowy, mmr |
Turski Andrzej | Biegi narciarskie, biathlon, judo, piłka nożna, szachy |
Turski Piotr | Judo, piłka nożna, szachy, biathlon, biegi narciarskie |
Leja Jakub | Biegi narciarskie |
Mulica Zofia | Biegi narciarskie |
Głodowski Marek | Biegi narciarskie |
Figus Jagoda | Łyżwiarstwo figurowe |
Stopka Zuzanna | Biathlon, biegi narciarskie, biegi przełajowe, piłka siatkowa |
Jakubiec Karolina | Biathlon, biegi narciarskie, biegi przełajowe, piłka siatkowa |
Krok Szymon | Martwy ciąg |
Węgłowska Aniela | Jeździectwo, WKKW |
Gąsienica- Wawrytko Hanna | Jeździectwo, WKKW |
Pustelnik Sylwester | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Potoczna Magdalena | Biathlon, biegi narciarskie, biegi przełajowe |
Łukaszczyk Dominika | Biegi narciarskie |
Gąsienica Kazimierz | Biegi narciarskie |
Ogórek Piotr | Biegi narciarskie |
Fudala Monika | Lekkoatletyka, biegi narciarskie |
Gąsienica-Kościelny Sebastian | Biegi narciarskie |
Rączka Daniel | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Zabrzeska Maja | Karate |
Bobak Marcin | Skoki narciarskie |
Dzielski Jan | Mini siatkówka |
Strama Natalia | Biegi narciarskie |
Duraj Aleksandra | Biegi narciarskie |
Gąsienica Emilia | Biegi narciarskie |
Sęk Sebastian | Biegi narciarskie |
Leja Amelia | Biegi narciarskie |
Nagrody dla zawodników i trenera na łączną kwotę 40, 000.00 zł (brutto)
Imię i nazwisko zawodnika | Dyscyplina |
Guńka Jan | Biathlon |
Kil Joanna | Kombinacja norweska |
Liszka Amelia | Biathlon |
Rzepka Maksymilian | Łyżwiarstwo szybkie |
Jarończyk Jakub | Trójbój siłowy, martwy ciąg |
Kardaś Elżbieta | Trójbój siłowy, martwy ciąg |
Skorusa Wojciech | Biathlon |
Guńka Kacper | Biathlon |
Nemś Robert | Trójbój siłowy, martwy ciąg |
Haberna Agnieszka | Piłka nożna |
Lipień Mikołaj | Piłka nożna |
Perski Piotr | Trójbój siłowy |
Rapacz Zuzanna | Skoki narciarskie |
Piczura Magda | Biathlon |
Pańczyk Weronika | Jiu-Jitsu |
Czyszczoń Patrycja | Biathlon |
Krok Aleksandra | WKKW |
Stanek Patrycja | Biegi górskie |
Stołowski Łukasz | Trójbój siłowy |
Imię i nazwisko trenera | Dyscyplina |
Hajnos Wioleta | Jeździectwo, WKKW |
Łaś Mirosław | Piłka nożna |
Wyróżnienia w postaci Dyplomu:
Imię i nazwisko zawodnika | Dyscyplina |
Pająk Dorota | Biegi narciarskie |
Bednarz Patryk | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Budziński Antoni | Skoki narciarskie, biegi narciarskie |
Wolska Wiktoria | Łyżwiarstwo figurowe |
Zubek Piotr | Skoki narciarskie, kombinacja norweska |
Smandzich Florian | Kombinacja norweska |